中国历年出生人口和出生率
年份 | 国家统计局公布出生率推算数据和国家统计局公布的年度数据 | 2010年人口普查回测数据和之后国家统计局公布的年度数据 | 广为流传的来历不明数据(早年数据严重失误) |
1949 | 1950(36) | 1925 | 1275万(严重错误) |
1950 | 2023(37) | 2010(36.76) | 1419万(严重错误) |
1951 | 2107(37.8) | 2115(37.94) | 1349万(严重错误) |
1952 | 2105(37) | 2171(38.16) | 1622万(严重错误) |
1953 | 2151(37) | 2123(36.52) | 1637万(严重错误) |
1954 | 2260(37.97) | 2308(38.77) | 2231万 |
1955 | 1984(32.6) | 2259(37.11) | 1965万 |
1956 | 1982(31.9) | 2131(34.29) | 1961万 |
1957 | 2169(34.03) | 2293(35.97) | 2138万 |
1958 | 1909(29.22) | 2053(31.43) | 1889万 |
1959 | 1650(24.78) | 1568(23.54) | 1635万 |
1960 | 1392(20.86) | 1703(25.53) | 1402万 |
1961 | 1197(18.13) | 1343(20.34) | 949万 |
1962 | 2478(37.22) | 2378(35.72) | 2451万 |
1963 | 2975(43.6) | 2969(43.51) | 2934万 |
1964 | 2747(39.34) | 2721(38.96) | 2721万 |
1965 | 2718(38) | 2771(38.75) | 2679万 |
1966 | 2589(35.21) | 2757(37.49) | 2554万 |
1967 | 2575(34.12) | 2535(33.6) | 2543万 |
1968 | 2769(35.75) | 2790(36.02) | 2731万 |
1969 | 2726(34.25) | 2710(34.04) | 2690万 |
1970 | 2749(33.59) | 2767(33.81) | 2710万 |
1971 | 2586(30.74) | 2808(33.38) | 2551万 |
1972 | 2579(29.92) | 2640(30.63) | 2550万 |
1973 | 2476(28.07) | 2645(29.99) | 2447万 |
1974 | 2246(24.95) | 2514(27.92) | 2226万 |
1975 | 2120(23.13) | 2315(25.26) | 2102万 |
1976 | 1862(20.01) | 2251(24.19) | 1849万 |
1977 | 1795(19.03) | 1971(20.89) | 1783万 |
1978 | 1745(18.25) | 2103(21.99) | 1733万 |
1979 | 1727(17.82) | 2138(22.06) | 1715万 |
1980 | 1787(18.21) | 2030(20.69) | 1776万 |
1981 | 2078(20.91) | 2092(21.05) | 2064万 |
1982 | 2247(22.28) | 2379(23.59) | 2230万 |
1983 | 2066(20.19) | 2070(20.23) | 2052万 |
1984 | 2063(19.9) | 2088(20.14) | 2050万 |
1985 | 2211(21.04) | 2106(20.04) | 2196万 |
1986 | 2393(22.43) | 2388(22.38) | 2374万 |
1987 | 2529(23.33) | 2701(24.92) | 2508万 |
1988 | 2464(22.37) | 2566(23.29) | 2445万 |
1989 | 2414(21.58) | 2779(24.84) | 2396万 |
1990 | 2391(21.06) | 2926(25.78) | 2374万 |
1991 | 2265(19.68) | 2245(19.51) | 2250万 |
1992 | 2125(18.24) | 2158(18.52) | 2113万 |
1993 | 2132(18.09) | 2156(18.3) | 2120万 |
1994 | 2110(17.7) | 1947(16.34) | 2098万 |
1995 | 2063(17.12) | 1864(15.47) | 2052万 |
1996 | 2067(16.98) | 1641(13.48) | 2057万 |
1997 | 2038(16.57) | 1570(12.76) | 2028万 |
1998 | 1942(15.64) | 1585(12.76) | 1934万 |
1999 | 1834(14.64) | 1433(11.44) | 1827万 |
2000 | 1771(14.03) | 1484(11.75) | 1765万 |
2001 | 1702(13.38) | 1461(11.49) | 1696万 |
2002 | 1647(12.86) | 1399(10.93) | 1641万 |
2003 | 1599(12.41) | 1373(10.66) | 1594万 |
2004 | 1593(12.29) | 1512(11.67) | 1588万 |
2005 | 1617(12.4) | 1503(11.53) | 1612万 |
2006 | 1585(12.09) | 1551(11.83) | 1581万 |
2007 | 1595(12.1) | 1552(11.78) | 1591万 |
2008 | 1608(12.14) | 1587(11.98) | 1604万 |
2009 | 1591(11.95) | 1588(11.93) | 1587万 |
2010 | 1592(11.9) | 1588(11.87) | 1588万 |
2011 | 1604(11.93) | 1600(11.9) | 1600万 |
2012 | 1634(12.1) | 1635(12.1) | 1635万 |
2013 | 1640(12.08) | 1640(12.08) | 1640万 |
2014 | 1688(12.37) | 1687(12.37) | 1687万 |
2015 | 1655(12.07) | 1655(12.07) | 1655万 |
2016 | 1785(12.95) | 1786(12.95) | 1786万 |
2017 | 1723(12.43) | 1723(12.43) | 1723万 |
2018 | 1524(10.94) | 1523(10.94) | 1523万 |
2019 | 1465(10.48) | 1465(10.48) | 1465万 |
注1:各列主体数据为出生人口(万人); 前两列括号里的数据是出生率(‰)。
注2:第1列的出生率数据来自国家统计局网站数据查询(http://data.stats.gov.cn/); 出生人口则由出生率*年中总人口计算。除1949年使用年末总人口代替外,其余年份年中人口为当年年末和上年年末总人口的平均。
注3: 第2列的出生人口数据在2010年以前是根据2010年人口普查数据和已知婴儿死亡率和预期寿命回测,2010年和之后来自国家统计局公布的年度数据。出生率为回测出生人口除以年中总人口。
上表第三列是近期在自媒体和社交网络上广为流传的中国历年出生人口。这个来历不明的数据在1953年和之前严重错误。比如,其1949年的出生人口仅1275万,但有分年龄数据的1982年、1990年、2000年和2010年的各次人口普查对应的23岁、41岁、51岁和61岁人口分别有1428万、1301万、1391万和1303万。即使按被认为低估的25‰的婴儿死亡率计算,1949年出生人口也在1800万以上,不可能低至1275万。
由于该数据的严重错误都主要出现在1953年进行的第一次人口普查之前,我们猜测这些数据来自于普查之前的某些官方资料,在第一次人口普查之前,中国官方一直误以为中国仅有四亿多人口,虽然普查后发现,中国在1949年就有5.4亿人,但新中国建立之初只有四亿人口的说法却以讹传讹,一直流传下来,以至于今天绝大部分中国人依然误以为此。
严重错误的数据广为流传,却不能得到有效更正,非常令人忧虑。这在某种程度上反映出整个社会,对关系到民族未来重大议题的基本认识上可能存在严重偏差。
未经允许不得转载:追梦的大鹏 » 中国历年出生人口和出生率